Produkter »
Komponenter
»
Lagring
»
SSD SATA
SSD:er med SATA 6Gbit/s anslutning.
Kingston A400 SSD SATA 6Gb/s 0.3DWPD
Kingston’s A400 solid-state drive is ten times faster than a standard hard drive, boasting slick boot, loading and transfer times with read and write speeds of up to 500MB/s and 450MB/s. With none of the failings of a mechanical hard drive, the durable A400’s shock and vibration resistance make...
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| SA400S37/240G | Kingston A400 SSD 240 GB SATA 2.5? 0.3DWPD | Lagervara 9st | 754,00 /st |
| SA400S37/480G | Kingston A400 SSD 480 GB SATA 2.5? 0.3DWPD | Beställningsvara | 1 157,00 /st |
| SA400S37/960G | Kingston A400 SSD 960 GB SATA 2.5? 0.3DWPD | Beställningsvara | 1 804,00 /st |
Kingston KC600 SSD SATA 2.5" 0.6DWPD
Kingston’s KC600 is a full-capacity SSD designed to provide remarkable performance and optimised to provide functional system responsiveness with incredible boot, loading and transfer times. It comes in both 2.5" and mSATA form factors using SATA Rev 3.0 interface with backwards compatibility. Th...
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| SKC600/256G | Kingston KC600 SSD 256GB SATA 2.5? 0.6DWPD | Beställningsvara | 919,00 /st |
| SKC600/512G | Kingston KC600 SSD 512GB SATA 2.5? 0.6DWPD | Beställningsvara | 1 531,00 /st |
| SKC600/1024G | Kingston KC600 SSD 1TB SATA 2.5? 0.6DWPD | Beställningsvara | 2 673,00 /st |
| SKC600/2048G | Kingston KC600 SSD 2TB SATA 2.5? 0.6DWPD | Beställningsvara | 4 995,00 /st |
Micron 5400 MAX SATA 2.5" (7mm) SSD Mixed-Use 5DWPD
The industry’s most advanced data center SATA SSD
The Micron 5400 SSD combines Micron’s proven data center SATA architecture with our advanced 176-layer NAND technology to give customers the best of both worlds.Get more from your SATA platforms with SSDs that have 50% better reliability (mean ...
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| MTFDDAK1T9TGB | Micron 5400 MAX 1920GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 5DWPD | Beställningsvara | 13 947,00 /st |
| MTFDDAK3T8TGB | Micron 5400 MAX 3840GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 5DWPD | Beställningsvara | 24 896,00 /st |
| MTFDDAK480TGB | Micron 5400 MAX 480GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 5DWPD | Beställningsvara | 5 392,00 /st |
| MTFDDAK960TGB | Micron 5400 MAX 960GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 5DWPD | Beställningsvara | 7 512,00 /st |
Micron 5400 PRO SATA 2.5" (7mm) SSD Read-Intense 1.5DWPD
The industry’s most advanced data center SATA SSD
The Micron 5400 SSD combines Micron’s proven data center SATA architecture with our advanced 176-layer NAND technology to give customers the best of both worlds.Get more from your SATA platforms with SSDs that have 50% better reliability (mean ...
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| MTFDDAK1T9TGA | Micron 5400 PRO 1920GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 1.5DWPD | Beställningsvara | 13 063,00 /st |
| MTFDDAK3T8TGA | Micron 5400 PRO 3840GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 1.5DWPD | Beställningsvara | 23 561,00 /st |
| MTFDDAK480TGA | Micron 5400 PRO 480GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 1.5DWPD | Beställningsvara | 5 119,00 /st |
| MTFDDAK7T6TGA | Micron 5400 PRO 7680GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 1.5DWPD | Beställningsvara | 37 091,00 /st |
| MTFDDAK960TGA | Micron 5400 PRO 960GB SATA 2.5" (7mm) Non-SED SSD 1.5DWPD | Beställningsvara | 7 104,00 /st |
Samsung 870 EVO Consumer SSD SATA V-NAND TLC
Samsung SATA SSD med V-NAND 3-bit MLC, Samsung MKX Controller.
Endurance ca 0.3DWPD 5år.
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| MZ-77E250B/EU | Samsung SSD 870 EVO 250GB, SATA 2.5" | Lagervara 12st | 1 079,00 /st |
| MZ-77E500B/EU | Samsung SSD 870 EVO 500GB, SATA 2.5" | Beställningsvara | 1 624,00 /st |
| MZ-77E1T0B/EU | Samsung SSD 870 EVO 1TB, SATA 2.5" | Lagervara 1st | 2 415,00 /st |
| MZ-77E2T0B/EU | Samsung SSD 870 EVO 2TB, SATA 2.5" | Beställningsvara | 3 750,00 /st |
| MZ-77E4T0B/EU | Samsung SSD 870 EVO 4TB, SATA 2.5" | Lagervara 1st | 6 903,00 /st |
Samsung PM893 Datacenter SSD SATA (240GB-7.68TB) (1.3DWPD)
Enterprise SATA SSD för datacenter med 1.3DWPD endurance i 3år. Samsung TLC V-NAND och power loss protection. Prisvärda och påltliga diskar för mer läs-intensiva tillämpningar.
Tillgängliga storlekar: 240, 480, 960GB; 1.92, 3.84, 7.68TB
Prestanda läsning: upp till 560MB/s, 98 000 IOPS
Pre...
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| MZ7L3240HCHQ | Samsung PM893 240GB SATA 2.5" Datacenter SSD 560/530MB/s v6 TLC 1.3DWPD(3yr) | Beställningsvara | 2 100,00 /st |
| MZ7L3480HCHQ | Samsung PM893 480GB SATA 2.5" Datacenter SSD 560/530MB/s v6 TLC 1.3DWPD(3yr) | Beställningsvara | 5 754,00 /st |
| MZ7L3960HCJR | Samsung PM893 960GB SATA 2.5" Datacenter SSD 560/530MB/s v6 TLC 1.3DWPD(3yr) | Utgår 4st | 8 828,00 /st |
| MZ7L31T9HBLT | Samsung PM893 1.92TB SATA 2.5" Datacenter SSD 560/530MB/s v6 TLC 1.3DWPD(3yr) | Utgår 3st | 13 352,00 /st |
| MZ7L33T8HBLT | Samsung PM893 3.84TB SATA 2.5" Datacenter SSD 560/530MB/s v6 TLC 1.3DWPD(3yr) | Utgår 0st | 21 235,00 /st |
| MZ7L37T6HBLA | Samsung PM893 7.68TB SATA 2.5" Datacenter SSD 560/530MB/s v6 TLC 1.3DWPD(3yr) | Utgår 0st | 38 336,00 /st |
Solidigm D3-S4520 Datacenter SSD SATA (240GB-7.68TB) (<2DWPD)
Standard-endurance SATA drives with capacities up to 7.68TB, designed to increase server efficiency and boost IOPS/TB performance over legacy hard disk drives (HDDs) for cloud storage.
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| SSDSC2KB240GZ1Z | Solidigm D3-S4520 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm <2DWPD | Beställningsvara | 3 893,00 /st |
| SSDSC2KB480GZ1Z | Solidigm D3-S4520 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm <2DWPD | Beställningsvara | 5 186,00 /st |
| SSDSC2KB960GZ1Z | Solidigm D3-S4520 960GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm <2DWPD | Beställningsvara | 6 480,00 /st |
| SSDSC2KB019TZ1Z | Solidigm D3-S4520 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm <2DWPD | Lagervara 2st | 10 970,00 /st |
| SSDSC2KB038TZ1Z | Solidigm D3-S4520 3.84TB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm <2DWPD | Beställningsvara | 19 467,00 /st |
| SSDSC2KB076TZ1Z | Solidigm D3-S4520 7.68TB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm <2DWPD | Beställningsvara | 35 875,00 /st |
| SSDSCKKB240GZ1Z | Solidigm D3-S4520 240GB M.2 SATA 6Gb/s 22x80mm 2DWPD | Beställningsvara | 3 893,00 /st |
| SSDSCKKB480GZ1Z | Solidigm D3-S4520 480GB M.2 SATA 6Gb/s 22x80mm 2DWPD | Beställningsvara | 5 186,00 /st |
Solidigm D3-S4620 Datacenter SSD SATA (480GB-3.84TB) (3DWPD)
Mid-endurance SATA drives available in capacities up to 3.84TB, designed to increase server efficiency and boost IOPS/TB performance over legacy hard disk drives (HDDs).
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| SSDSC2KG480GZ1Z | Solidigm D3-S4620 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm 3DWPD | Beställningsvara | 5 704,00 /st |
| SSDSC2KG960GZ1Z | Solidigm D3-S4620 960GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm 3DWPD | Beställningsvara | 7 127,00 /st |
| SSDSC2KG019TZ1Z | Solidigm D3-S4620 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm 3DWPD | Beställningsvara | 11 992,00 /st |
| SSDSC2KG038TZ1Z | Solidigm D3-S4620 3.84TB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm 3DWPD | Beställningsvara | 21 269,00 /st |
Supermicro mSATA/mini-mSATA 64GB SSD
64GB SSD som passar både mSATA och mini-mSATA plats.
Se Supermicros sida vilka system som har dessa platser.
mSATA and mini-mSATA SKUs
SSD-MS064-PHI
Capacity
64GB
Performance
Max Sequential Read
530 MB/s
Max Sequential Write
185 MB/s
PowerConsumption
Typical Read...
| Artnr: | Benämning: | Lager: | Pris: |
|---|---|---|---|
| SSD-MS064-PHI | Supermicro mSATA/mini-mSATA 64GB SSD | Beställningsvara | 916,00 /st |









